大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031404 23:24:06 | 2 4 5 |
202103031403 23:23:06 | 3 4 6 |
202103031402 23:22:06 | 1 1 5 |
202103031401 23:21:06 | 1 3 6 |
202103031400 23:20:06 | 2 2 6 |
202103031399 23:19:06 | 5 6 6 |
202103031398 23:18:06 | 1 4 6 |
202103031397 23:17:06 | 1 3 4 |
202103031396 23:16:06 | 4 5 6 |
202103031395 23:15:06 | 3 4 6 |
202103031394 23:14:06 | 3 4 6 |
202103031393 23:13:06 | 2 4 6 |
202103031392 23:12:06 | 2 2 5 |
202103031391 23:11:06 | 2 3 5 |
202103031390 23:10:06 | 4 6 6 |
202103031389 23:09:06 | 1 1 6 |
202103031388 23:08:06 | 3 5 6 |
202103031387 23:07:06 | 1 2 3 |
202103031386 23:06:06 | 2 6 6 |
202103031385 23:05:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1406-1408期 | 长牌 | 【16,23,24,56】 | 1406期 | ? | ? |
1405-1407期 | 长牌 | 【16,23,24,56】 | 1405期 | 2,4,6 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【11,14,22,46】 | 1404期 | 2,4,5 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【12,22,25,36】 | 1403期 | 3,4,6 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【13,22,46,66】 | 1401期 | 1,3,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【12,23,33,34】 | 1399期 | 5,6,6 | 挂 |
1396-1398期 | 长牌 | 【16,36,45,66】 | 1396期 | 4,5,6 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【22,23,44,45】 | 1395期 | 3,4,6 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【11,33,34,36】 | 1394期 | 3,4,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【13,26,45,56】 | 1393期 | 2,4,6 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【33,34,46,55】 | 1390期 | 4,6,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【23,24,36,56】 | 1388期 | 3,5,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【16,34,55,56】 | 1386期 | 2,6,6 | 挂 |
1382-1384期 | 长牌 | 【13,22,45,66】 | 1383期 | 2,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【15,16,26,46】 | 1381期 | 1,5,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【15,24,33,35】 | 1380期 | 3,5,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【22,24,36,46】 | 1379期 | 3,4,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【11,14,34,46】 | 1378期 | 1,6,6 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【13,15,35,56】 | 1377期 | 2,3,5 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【23,36,55,66】 | 1376期 | 1,1,6 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【12,13,35,55】 | 1374期 | 2,2,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【14,35,44,45】 | 1373期 | 1,2,4 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【14,25,34,45】 | 1372期 | 1,4,4 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【16,33,35,36】 | 1370期 | 1,3,3 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【12,24,35,46】 | 1369期 | 3,4,5 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【22,33,46,55】 | 1368期 | 2,3,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【22,33,35,66】 | 1367期 | 3,4,4 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【25,33,35,66】 | 1366期 | 5,5,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【23,26,44,66】 | 1364期 | 2,4,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【13,16,22,55】 | 1363期 | 3,4,5 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【13,45,46,56】 | 1360期 | 1,1,3 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 1358期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |